X-Series récompenses
Cuillères :
| Hameçon | Grammage | Type | |
| 1 | # 1/0 | 6 g | Barbless Nano Spoon |
| 2 | # 1/0 | 7 g | Barbless Narrow Spoon |
| 3 | # 3/0 | 14 g | Barbless Medium Spoon |
| 4 | # 3/0 | 21 g | Casting Spoon |
| 5 | # 4/0 | 28 g | Cuillère Holographique |
| 6 | # 4/0 | 42 g | Single Spoon |
| 7 | # 6/0 | 56 g | Medium Spoon |
| 8 | # 7/0 | 71 g | Jigging Spoon |
Autres Leurres :
| Hameçon | Grammage | Type | Défis | |
| 9 | # 1/0 | 6 g | Barbless Nano Spinner | La Creuse 30 jrs / Compétition Neherrin : à la recherche de l'Alose / Compétition Everglades : Combattant de bass / Compétition Quanchkin : Essai de Poisson-chat / |
| 10 | # 1/0 | 6 g | Nano Spinner | Rocky 30 jrs / Compétition Neherrin : petite pêche/ Compétition Akhtouba : IDE, grand IDE / |
| 11 | # 2/0 | 14 g | Spinnerbait | Mudwater 30 jrs / Compétition Emeraude : Chasse au poisson d'or / Compétition Falcon : Perfectionnisme de la pêche / |
| 12 | # 3/0 | 14 g | Spinner | Falcon 30 jrs / Compétition St-Croix : Expert en Sandre / Compétition Akhtouba : Groupe de cinq / |
| 13 | # 3/0 | 14 g | Barbless Spinner | Tibre 30 jrs / Sans barbe Maitre / Compétition Tibre : Fais tourner la Truite/ Compétition Mousse blanche : La truite Triplée / |
| 14 | # 4/0 | 28 g | Spinnerbait | Neherrin 30 jrs / Compétition Rocky : Vieux Buck / Compétition Tibre : l'un de nous, deux ASP / |
| 15 | # 4/0 | 36 g | Bullet Spinner | Canic Alaska 30 jrs / Compétition St-Croix : Question de taille / Compétition Alaska : Titans rouges |
| 16 | # 3/0 | 21 g | Bass jig | Participer à toutes les compétitions / |
| 17 | # 4/0 | 42 g | Bass jig | Everglades 30 jrs / |
| 18 | # 6/0 | 56 g | Bass jig | Collecteur de trophées / |
| 19 | # 4/0 | 28 g | Crankbait 3.5 m | Carpe prédatrice / Compétition Delta : San Joakin sans frontières / |
| 20 | # 6/0 | 56 g | Crankbait 2.5 m | .... / Compétition Alaska : bataille de Canic / |
| 21 | # 6/0 | 56 g | Crankbait 5m | Mousse Blanche 30 jrs / Compétition Mudwater : Chasseur inégal de p-chat/ Compétition Mousse Blanche : Géants rouges / |
| 22 | # 3/0 | 14 g | Grenouille walker | Compétition Quanchkin : Brochet Lunaire / |
| 23 | # 3/0 | 18 g | Grenouille walker | Maitre des Gardons / |
| 24 | # 4/0 | 18 g | Grenouille-Popper | Quanchkin 30 jrs / |
| 25 | # 4/0 | 14 g | Walker | Delta 30 jrs / |
| 26 | # 4/0 | 14 g | Jig head - tête plombée | Maniaque 300p -1 jr / |
| 27 | # 4/0 | 25 g | Jig head - tête plombée | 1000 poissons au Kayak |
| 28 | # 4/0 | 42 g | Jig head - tête plombée | Collectionneur d`` uniques / |
| 29 | L. Souple | 10 cm | Ecrevisse lumineux | Weeping 30 jrs / Compétition Alaska : Le saumon vient à minuit / |
| 30 | L. Souple | 10 cm | Nymphe | Canotage de capitaine 10 km / |
Matériels :
| Type | Défis | |
| 31 | Casquette avec Lanterne | 100 poissons de nuit |
| 32 | Float - Flotteur trés lourd | Texas 30 jrs / Chanceux bouchon 45p succ / Sac à billet 500k en 1 jr / |
| 33 | Flotteur lumineux poire | Noctambule 10M kg / |
| 34 | Flotteur léger Sport | Collectionneur de Trophées / |
| 35 | Hook # 4/0 | Akhtouba 30 jrs / Chef des Dorés jaune / Compétition St-Croix pêche nocturne |
| 36 | Barbless hook # 4/0 | |
| 37 | Carp hook # 5/0 | Compétition Weeping : la Lucky Ghost Hunt / |
| 38 | Carp hook # 7/0 | Compétition Sander : La fondation des carpes / |
| 39 | Monofil 0.55 mm | Expert de Marigane 250p / Compétition Delta : Esturgeon dans le noir / |
| 40 | Monofil 0.75 mm | Compétition Weeping : Gamme de tendeuse de gazon / |
| 41 | Fluoro 0.65 mm | Expert des Carpes / Expert des Achigans / Attelage de nageoires 10km / |
| 42 | Braid 0.30 mm | Expert des Saumons / Chef de Poisson-Chat / |
| 43 | Tresse 0.32 mm | Compétition Weeping : Jovial Carpe / |
| 44 | Plomb 150 g | Compétition Sander : Danger dans l'herbe / |
| 45 | Mangeoire 90 g | Compétition Lesni : Les attraper tous / Compétition Terneuzen : La longueur compte |
| 46 | Mangeoire 180 g | Compétition Tibre : Chasse aux Barbeaux / |